Heure: 13:30 Date: 2008-01-26 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Baril | CAQC100062 | 700 |
| 3 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 600 |
| 4 | Yves Moquin | CAQC103208 | 500 |
| 5 | Benoît Racette | CAQC103223 | 400 |
| 6 | France Lajoie | CAQC100759 | 250 |
| 7 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 100 |
| 8 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 100 |
| 9 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 90 |
| 10 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 90 |
| 11 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 80 |
| 12 | Daniel Durand | CAQC107635 | 80 |
| 13 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 70 |
| 14 | Renée Trudel | CAQC107631 | 70 |
| 15 | Manon Doucet | CAQC105769 | 60 |
| 16 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 60 |
| 17 | Norman Comtois | CAQC103230 | 50 |
| 18 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 50 |
| 19 | Pierre Larose | CAQC106671 | 40 |
| 20 | Pierre Patenaude | CAQC105771 | 40 |
| 21 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 30 |
| 22 | Nicole Larose | CAQC107634 | 30 |
| 23 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 20 |
| 24 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 20 |
| 25 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 26 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 27 | Marco Collini | CAQC106621 | 10 |
| 28 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| 29 | Michel Dubois | CAQC107000 | 10 |
| 30 | Xavier Baillargeon | CAQC107004 | 10 |
| Tirage | Renée Trudel | CAQC107631 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape