Heure: 14:00 Date: 2008-01-26 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 500 |
| 3 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 400 |
| 4 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 250 |
| 5 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 100 |
| 6 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 90 |
| 7 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 80 |
| 8 | Tony Girard | CAQC106074 | 70 |
| 9 | Andre Hamel | CAQC104590 | 60 |
| 10 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 50 |
| 11 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 40 |
| 12 | Serge Hudon | CAQC104969 | 30 |
| 13 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 20 |
| 14 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 10 |
| 15 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 10 |
| 16 | Eliot Girard Tremblay | CAQC107568 | 10 |
| 17 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| 18 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 10 |
| 19 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 10 |
| 20 | Hugo Coté Boutin | CAQC107317 | 10 |
| 21 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 10 |
| 22 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 10 |
| 23 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| Tirage | Serge Hudon | CAQC104969 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape