Heure: 19:00 Date: 2008-01-26 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Viens | CAQC106686 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 600 |
| 3 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 500 |
| 4 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 400 |
| 5 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 6 | Claude Lafrenière | CAQC101488 | 100 |
| 7 | Real Paradis | CAQC104044 | 100 |
| 8 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 90 |
| 9 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 90 |
| 10 | Rock Isabel | CAQC104705 | 80 |
| 11 | Michael Morneau | CAQC101426 | 80 |
| 12 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 70 |
| 13 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 70 |
| 14 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 60 |
| 15 | Jonathan Rocray | CAQC104631 | 60 |
| 16 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 50 |
| 17 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 50 |
| 18 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 40 |
| 19 | Jason Boyer | CAQC103209 | 40 |
| 20 | André Cassidy | CAQC101669 | 30 |
| 21 | Laurent Vachon | CAQC106423 | 30 |
| 22 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 20 |
| 23 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 20 |
| 24 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 10 |
| 25 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 10 |
| 26 | Luc Morin | CAQC106584 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape