Heure: 13:30 Date: 2008-01-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Dufour | CAQC102370 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Moquin | CAQC103208 | 250 |
| 3 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 80 |
| 4 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 70 |
| 5 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 60 |
| 6 | Yanick Ranzi | CAQC106636 | 0 |
| 7 | J-f Dominique | CAQC106898 | 40 |
| 8 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 30 |
| 9 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 10 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 10 |
| Tirage | Dominique Kubala | CAQC107563 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape