Heure: 14:00 Date: 2008-01-27 Total: 69 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Lussier | CAQC103698 | 1500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Voyer | CAQC102758 | 1400 |
| 3 | Jesse Friberg | CAQC105163 | 1300 |
| 4 | Stéphane Gingras | CAQC105486 | 1200 |
| 5 | Pierre Servant | CAQC106012 | 1100 |
| 6 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 1000 |
| 7 | Celine Lemay | CAQC103454 | 900 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 800 |
| 9 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 700 |
| 10 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 600 |
| 11 | Daniel Albert | CAQC100962 | 500 |
| 12 | Yan Cossette | CAQC101193 | 400 |
| 13 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 250 |
| 14 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 100 |
| 15 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 100 |
| 16 | Daniel Renaud | CAQC100909 | 100 |
| 17 | Danny Périard | CAQC103829 | 100 |
| 18 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 100 |
| 19 | Nadine Basque | CAQC107203 | 90 |
| 20 | Eric Plante | CAQC105059 | 90 |
| 21 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 90 |
| 22 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 90 |
| 23 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 90 |
| 24 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 80 |
| 25 | Simon Tremblay | CAQC106425 | 80 |
| 26 | Richard Carriere | CAQC103599 | 80 |
| 27 | Stephane Trottier | CAQC105464 | 80 |
| 28 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 29 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 70 |
| 30 | Eric Barrette | CAQC103282 | 70 |
| 31 | Denise Blais | CAQC103121 | 70 |
| 32 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 70 |
| 33 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 70 |
| 34 | Véronique Leduc | CAQC101021 | 0 |
| 35 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 60 |
| 36 | Francois Morin | CAQC105814 | 60 |
| 37 | Dany Jean | CAQC106940 | 60 |
| 38 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 39 | Diane Lucas | CAQC107200 | 50 |
| 40 | Alistone Skepple | CAQC106186 | 50 |
| 41 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 50 |
| 42 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 43 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 50 |
| 44 | Alain Gravel | CAQC106105 | 40 |
| 45 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 40 |
| 46 | Styve Belanger | CAQC107043 | 40 |
| 47 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 40 |
| 48 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 49 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 30 |
| 50 | André Guimond | CAQC100827 | 30 |
| 51 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 30 |
| 52 | Eric Potvin | CAQC105774 | 30 |
| 53 | Julien Lapointe | CAQC106438 | 30 |
| 54 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 20 |
| 55 | Paulo Carvalho | CAQC105117 | 20 |
| 56 | Heather Lee | CAQC102433 | 20 |
| 57 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 20 |
| 58 | Yann Chevalier | CAQC103490 | 20 |
| 59 | Marc Savoie | CAQC102468 | 10 |
| 60 | Henri Carle | CAQC116335 | 10 |
| 61 | John Leblanc | CAQC104385 | 10 |
| 62 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 10 |
| 63 | Bruno Blanchard | CAQC107313 | 10 |
| 64 | Philip Hymans | CAQC103702 | 10 |
| 65 | Daniel Liberty | CAQC101017 | 10 |
| 66 | Daniel Desjardins | CAQC103804 | 10 |
| 67 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 10 |
| 68 | Patrick Leblanc | CAQC100315 | 10 |
| 69 | Martin Rochon | CAQC102425 | 10 |
| Tirage | Jacques Vachon | CAQC105986 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape