Heure: 16:30 Date: 2008-01-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Béland | CAQC104429 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 250 |
| 3 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 90 |
| 4 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 80 |
| 5 | Ian Pagé | CAQC107030 | 70 |
| 6 | François Charest | CAQC106498 | 60 |
| 7 | Patrick O'brien | CAQC105052 | 50 |
| 8 | Carl O'brien | CAQC105054 | 40 |
| 9 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 30 |
| 10 | Pascal Courville | CAQC106197 | 20 |
| 11 | Nancy Côté | CAQC106196 | 10 |
| Tirage | Stéphane Côté | CAQC102143 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape