Heure: 13:30 Date: 2007-11-04 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Bureau | CAQC101700 | 400 |
| 3 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 250 |
| 4 | Jason Boyer | CAQC103209 | 100 |
| 5 | Jean Carignan | CAQC103429 | 90 |
| 6 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 80 |
| 7 | Benoit Mathieu | CAQC101172 | 70 |
| 8 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 60 |
| 9 | Normand Roy | CAQC102463 | 50 |
| 10 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 11 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 30 |
| 12 | Jean Néron | CAQC102675 | 20 |
| 13 | Jonathan Côté | CAQC102982 | 10 |
| 14 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 10 |
| 15 | Nicolas Lebel | CAQC103420 | 10 |
| Tirage | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape