Heure: 13:00 Date: 2008-01-27 Total: 61 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Morin | CAQC102855 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Gagné | CAQC101269 | 1300 |
| 3 | Alain Paré | CAQC102862 | 1200 |
| 4 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 1100 |
| 5 | Éric Daem | CAQC102827 | 1000 |
| 6 | Éric Labrie | CAQC105520 | 900 |
| 7 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 800 |
| 8 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 700 |
| 9 | David Laprise | CAQC103460 | 600 |
| 10 | David Ladouceur | CAQC102844 | 500 |
| 11 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 400 |
| 12 | Dany Paquin | CAQC103174 | 250 |
| 13 | Christopher Plante | CAQC102620 | 100 |
| 14 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 100 |
| 15 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 100 |
| 16 | Nick Chabot | CAQC105364 | 100 |
| 17 | François Boisvert | CAQC102815 | 90 |
| 18 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 90 |
| 19 | Charles Letendre | CAQC103030 | 90 |
| 20 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 90 |
| 21 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 80 |
| 22 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 80 |
| 23 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 80 |
| 24 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 80 |
| 25 | Yann Grenier | CAQC103026 | 70 |
| 26 | Denis Fafard | CAQC102822 | 70 |
| 27 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 28 | Luc Allard | CAQC102554 | 70 |
| 29 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 30 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 31 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 0 |
| 32 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 60 |
| 33 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 50 |
| 34 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 50 |
| 35 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 50 |
| 36 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 50 |
| 37 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 40 |
| 38 | Luc Morin | CAQC106584 | 40 |
| 39 | Mario Régis | CAQC107689 | 40 |
| 40 | Dominick Martel | CAQC107686 | 40 |
| 41 | Patrick Berube | CAQC100992 | 30 |
| 42 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 30 |
| 43 | Samuel Blanchette | CAQC102814 | 0 |
| 44 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 45 | Hal Lemire | CAQC104289 | 20 |
| 46 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 47 | Denis Jolin | CAQC106506 | 20 |
| 48 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 49 | Valérie Allaire | CAQC106508 | 0 |
| 50 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 51 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| 52 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| 53 | Joel Thibeault | CAQC100320 | 10 |
| 54 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 10 |
| 55 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 10 |
| 56 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 10 |
| 57 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| 58 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 10 |
| 59 | Stéphanie Martel | CAQC107687 | 10 |
| 60 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 61 | Maxime Deschênes-touchette | CAQC102831 | 0 |
| Tirage | Clayton Plante | CAQC103175 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape