Heure: 19:30 Date: 2007-11-06 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Boyer | CAQC103209 | 600 |
| 3 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 500 |
| 4 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 400 |
| 5 | Patrick Renaud | CAQC100700 | 0 |
| 6 | Jean Néron | CAQC102675 | 100 |
| 7 | Simon Dubé | CAQC100084 | 100 |
| 8 | Vincent Robidas | CAQC100490 | 90 |
| 9 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 90 |
| 10 | Normand Roy | CAQC102463 | 80 |
| 11 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 80 |
| 12 | Gilles Labreque | CAQC103717 | 0 |
| 13 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 70 |
| 14 | Jonathan Côté | CAQC102982 | 60 |
| 15 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 16 | Jean Carignan | CAQC103429 | 50 |
| 17 | Benoit Mathieu | CAQC101172 | 50 |
| 18 | Louis Ph Bois | CAQC107261 | 0 |
| 19 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 40 |
| 20 | Francois Blouin | CAQC103377 | 30 |
| 21 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 30 |
| 22 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 20 |
| 23 | Martin Valence | CAQC103422 | 20 |
| 24 | David Chartier | CAQC103526 | 10 |
| 25 | Eric Boily | CAQC103722 | 10 |
| 26 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 10 |
| 27 | Jean Caron | CAQC100291 | 10 |
| 28 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 10 |
| Tirage | Anick Leblanc | CAQC101261 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape