Heure: 13:30 Date: 2007-11-11 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Mailhot | CAQC103618 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Blouin | CAQC104102 | 500 |
| 3 | Jean Néron | CAQC102675 | 400 |
| 4 | Serge Lacroix | CAQC101718 | 250 |
| 5 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 100 |
| 6 | Benoit Mathieu | CAQC101172 | 90 |
| 7 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 80 |
| 8 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 70 |
| 9 | Carl Bureau | CAQC101700 | 60 |
| 10 | Marc Deslandes | CAQC102624 | 50 |
| 11 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 40 |
| 12 | Eric Boily | CAQC103722 | 30 |
| 13 | Denis Pepin | CAQC104098 | 20 |
| 14 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| 15 | Jonathan Côté | CAQC102982 | 10 |
| 16 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 17 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 18 | Martin Valence | CAQC103422 | 10 |
| 19 | André Deslandes | CAQC104093 | 0 |
| 20 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 21 | Pat Larivée | CAQC100344 | 10 |
| 22 | Martin Poirier | CAQC103449 | 10 |
| 23 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape