Heure: 13:00 Date: 2008-01-27 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Helene Pilote | CAQC102371 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julie Roy | CAQC103414 | 600 |
| 3 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 500 |
| 4 | Francois Quezel | CAQC100260 | 400 |
| 5 | Robert Fontaine | CAQC106696 | 250 |
| 6 | Mario Mercier | CAQC100767 | 100 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 100 |
| 8 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 90 |
| 9 | Robert Lague | CAQC106499 | 90 |
| 10 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 80 |
| 11 | Lucie Lague | CAQC105104 | 80 |
| 12 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 70 |
| 13 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 70 |
| 14 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 60 |
| 15 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 60 |
| 16 | Serge Racicot | CAQC101934 | 50 |
| 17 | Yves Proteau | CAQC105976 | 50 |
| 18 | Caroline Roger | CAQC107675 | 40 |
| 19 | Normand Fleming | CAQC102397 | 40 |
| 20 | Paul Bessette | CAQC105491 | 30 |
| 21 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 30 |
| 22 | Daniel Lizotte | CAQC106729 | 20 |
| 23 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 20 |
| 24 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 10 |
| 25 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 10 |
| 26 | Claude Barabé | CAQC104078 | 10 |
| 27 | Stephane Dupuis | CAQC105826 | 10 |
| 28 | Martin Vermette | CAQC107678 | 10 |
| Tirage | Eric Boudreau | CAQC103423 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape