Heure: 15:30 Date: 2008-01-27 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Caroline Roger | CAQC107675 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Paul Bessette | CAQC105491 | 500 |
| 3 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 400 |
| 4 | Daniel Lizotte | CAQC106729 | 250 |
| 5 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 100 |
| 6 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 90 |
| 7 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 80 |
| 8 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 70 |
| 9 | Yves Proteau | CAQC105976 | 60 |
| 10 | Martin Vermette | CAQC107678 | 50 |
| 11 | Lucie Lague | CAQC105104 | 40 |
| 12 | Normand Fleming | CAQC102397 | 30 |
| 13 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 20 |
| 14 | Stephane Dupuis | CAQC105826 | 10 |
| 15 | Raymond Busque | CAQC107696 | 10 |
| 16 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 10 |
| 17 | Serge Racicot | CAQC101934 | 10 |
| 18 | Robert Lague | CAQC106499 | 10 |
| 19 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 10 |
| 20 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 10 |
| Tirage | Julie Lemieux | CAQC105496 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape