Heure: 19:30 Date: 2008-01-25 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Simard | CAQC104419 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Martin | CAQC105757 | 600 |
| 3 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 500 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 400 |
| 5 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 250 |
| 6 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 100 |
| 7 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 100 |
| 8 | David Mamane | CAQC107075 | 90 |
| 9 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 90 |
| 10 | Melissa Stern | CAQC107079 | 80 |
| 11 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 80 |
| 12 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 70 |
| 13 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 70 |
| 14 | Diana De La Fosse | CAQC107758 | 0 |
| 15 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 60 |
| 16 | Daniel Béland | CAQC104429 | 50 |
| 17 | René Messier | CAQC106217 | 50 |
| 18 | Marco Laplante | CAQC106434 | 40 |
| 19 | Yan Foucault | CAQC104430 | 40 |
| 20 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 30 |
| 21 | Richard Nicol | CAQC106995 | 30 |
| 22 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 20 |
| 23 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 20 |
| 24 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 10 |
| 25 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 26 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 10 |
| 27 | Denis Jean | CAQC106748 | 10 |
| 28 | Christian Mayer | CAQC107759 | 0 |
| 29 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 10 |
| Tirage | Martin Bergeron | CAQC105542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape