Heure: 13:00 Date: 2008-01-26 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Randy Khalil | CAQC102044 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 400 |
| 3 | David Demuylder | CAQC101170 | 250 |
| 4 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 100 |
| 5 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 90 |
| 6 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 80 |
| 7 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 70 |
| 8 | Peter Danakas | CAQC104414 | 60 |
| 9 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 10 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 40 |
| 11 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 30 |
| 12 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 20 |
| 13 | Carl Villeneuve | CAQC104028 | 10 |
| 14 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 15 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 10 |
| 16 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 10 |
| 17 | John Villard | CAQC106408 | 10 |
| Tirage | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape