Heure: 16:30 Date: 2008-01-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | John Villard | CAQC106408 | 500 |
| 3 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 400 |
| 4 | Peter Danakas | CAQC104414 | 250 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 6 | Denis Viau | CAQC105485 | 90 |
| 7 | Nick Seide | CAQC106117 | 80 |
| 8 | Randy Khalil | CAQC102044 | 70 |
| 9 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 60 |
| 10 | Martin Roussel | CAQC103156 | 50 |
| 11 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 40 |
| 12 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 30 |
| 13 | Carl Villeneuve | CAQC104028 | 20 |
| 14 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 10 |
| 15 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 10 |
| 16 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 17 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 18 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 10 |
| 19 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 10 |
| 20 | Tony Perreault | CAQC107409 | 10 |
| 21 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| Tirage | John Villard | CAQC106408 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape