Heure: 19:00 Date: 2008-01-28 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hubert Lajoie | CAQC102541 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Plante | CAQC106609 | 400 |
| 3 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 250 |
| 4 | Joel Gamache | CAQC101464 | 100 |
| 5 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 90 |
| 6 | André Lambert | CAQC106618 | 80 |
| 7 | David Leblanc | CAQC106229 | 70 |
| 8 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 60 |
| 9 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 50 |
| 10 | Francois Lapierre | CAQC107472 | 40 |
| 11 | Fabien Roy | CAQC101898 | 30 |
| 12 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 20 |
| 13 | Guillaume Bourgeois | CAQC106544 | 10 |
| 14 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 10 |
| 15 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 10 |
| 16 | Ken Hovington | CAQC102792 | 10 |
| 17 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 10 |
| 18 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| 19 | Thomas Richard | CAQC105157 | 10 |
| Tirage | David Leblanc | CAQC106229 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape