Heure: 19:30 Date: 2008-01-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 250 |
| 3 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 80 |
| 4 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 70 |
| 5 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 60 |
| 6 | Alain Gagnon | CAQC104031 | 50 |
| 7 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 40 |
| 8 | Michael Hélie | CAQC107569 | 30 |
| 9 | Gerard Lapointe | CAQC107128 | 0 |
| 10 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape