Heure: 19:45 Date: 2008-01-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 500 |
| 3 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 400 |
| 4 | Daniel Cantin | CAQC103642 | 250 |
| 5 | Israel Virela | CAQC104810 | 100 |
| 6 | Frederic Loiselle | CAQC104283 | 90 |
| 7 | Jonathan Rosa | CAQC100525 | 80 |
| 8 | Janie Potvin | CAQC107093 | 70 |
| 9 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 60 |
| 10 | Eric Morin | CAQC100559 | 50 |
| 11 | Éric Pinel | CAQC104331 | 40 |
| 12 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 30 |
| 13 | Denis Dumais | CAQC103296 | 20 |
| 14 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 15 | Denis Houard | CAQC100725 | 10 |
| 16 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 10 |
| 17 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 10 |
| 18 | Raynald Lemieux | CAQC103653 | 10 |
| 19 | David Lachance | CAQC104823 | 10 |
| 20 | Yan Beubé | CAQC103638 | 10 |
| 21 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| Tirage | Michel Imbeault | CAQC102641 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape