Heure: 19:30 Date: 2008-01-28 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Menard | CAQC105349 | 600 |
| 3 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 500 |
| 4 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 400 |
| 5 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 250 |
| 6 | Yannick Godin | CAQC100546 | 100 |
| 7 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 100 |
| 8 | Marc Gagné | CAQC104973 | 90 |
| 9 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 90 |
| 10 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 11 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 80 |
| 12 | Luc Hamel | CAQC104659 | 70 |
| 13 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 70 |
| 14 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 60 |
| 15 | Donald Desbois | CAQC105579 | 60 |
| 16 | Marc Lebel | CAQC114362 | 50 |
| 17 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 50 |
| 18 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 40 |
| 19 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 0 |
| 20 | Jonathan Larivière | CAQC105286 | 30 |
| 21 | Louise Boyer | CAQC101493 | 30 |
| 22 | René Bouthillier | CAQC105292 | 20 |
| 23 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 20 |
| 24 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 10 |
| 25 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 10 |
| 26 | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | 10 |
| 27 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 10 |
| Tirage | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape