Heure: 19:30 Date: 2008-01-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 250 |
| 3 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 5 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 60 |
| 6 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 50 |
| 7 | Alain Paré | CAQC102862 | 40 |
| 8 | Éric Labrie | CAQC105520 | 30 |
| 9 | Martin Page | CAQC103031 | 20 |
| 10 | Patrick Clément | CAQC105262 | 10 |
| Tirage | André Demers | CAQC102830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape