Heure: 20:00 Date: 2008-01-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Boisvert | CAQC102815 | 250 |
| 3 | Patrick Clément | CAQC105262 | 80 |
| 4 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 70 |
| 5 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 60 |
| 6 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 50 |
| 7 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 40 |
| 8 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 9 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 10 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| Tirage | Dominic Poudrier | CAQC103479 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape