Heure: 20:30 Date: 2008-01-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Dion | CAQC103789 | 250 |
| 3 | Marie-eve Perrault | CAQC106400 | 0 |
| 4 | Marie-josee Lapalme | CAQC107137 | 70 |
| 5 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 60 |
| 6 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 50 |
| 7 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 40 |
| 8 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 30 |
| 9 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 20 |
| 10 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 10 |
| Tirage | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape