Heure: 22:00 Date: 2008-01-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Dion | CAQC103789 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 250 |
| 3 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 4 | Michel Perrault | CAQC102673 | 70 |
| 5 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 60 |
| 6 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 50 |
| 7 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 40 |
| 8 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 30 |
| 9 | Matieu Furness | CAQC104953 | 20 |
| 10 | David Kucyniak | CAQC105600 | 0 |
| Tirage | Etienne Dion | CAQC103789 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape