Heure: 20:30 Date: 2008-01-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 250 |
| 3 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 80 |
| 4 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 70 |
| 5 | François Lebel | CAQC100487 | 60 |
| 6 | Daisy Bedard | CAQC106231 | 50 |
| 7 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 40 |
| 8 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 30 |
| 9 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 20 |
| 10 | Patrick Cadrin | CAQC103871 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape