Heure: 19:00 Date: 2008-01-28 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
| 3 | Jaky Privé | CAQC106321 | 250 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 5 | Michel Carle | CAQC104895 | 90 |
| 6 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 7 | Guy Lessard | CAQC104427 | 70 |
| 8 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 60 |
| 9 | Sebastien Page | CAQC103199 | 50 |
| 10 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 40 |
| 11 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 30 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 20 |
| 13 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 10 |
| 14 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Laberge | CAQC104242 | 10 |
| 16 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 17 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 18 | Pier-olivier Brodeur | CAQC104799 | 10 |
| 19 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 10 |
| Tirage | Jaky Privé | CAQC106321 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape