Heure: 19:15 Date: 2008-01-29 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lionel Binette | CAQC105800 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 800 |
| 3 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 700 |
| 4 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 600 |
| 5 | Samuel Cozzens | CAQC107468 | 500 |
| 6 | Carl Bureau | CAQC101700 | 400 |
| 7 | Luc Viens | CAQC106686 | 250 |
| 8 | Jean Carignan | CAQC103429 | 100 |
| 9 | Sebastien Coté | CAQC105939 | 100 |
| 10 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 90 |
| 11 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 90 |
| 12 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 80 |
| 13 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 80 |
| 14 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 70 |
| 15 | Eric Boily | CAQC103722 | 70 |
| 16 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 60 |
| 17 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 60 |
| 18 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 50 |
| 19 | Jean Caron | CAQC100291 | 50 |
| 20 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 40 |
| 21 | Mario Pichette | CAQC106823 | 40 |
| 22 | Jean Néron | CAQC102675 | 30 |
| 23 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 30 |
| 24 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 25 | Stephane Lablanc | CAQC107803 | 20 |
| 26 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 27 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 28 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 29 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 30 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 10 |
| 31 | David Chartier | CAQC103526 | 10 |
| 32 | Martin Poirier | CAQC103449 | 10 |
| 33 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 34 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| 35 | François Paradis | CAQC103353 | 10 |
| 36 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 10 |
| Tirage | Anthony Seminaro | CAQC107666 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape