Heure: 19:30 Date: 2008-01-29 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Baril | CAQC100062 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 600 |
| 3 | Daniel Durand | CAQC107635 | 500 |
| 4 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 400 |
| 5 | Alain Buisson | CAQC107785 | 250 |
| 6 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 100 |
| 7 | Kevin Parent | CAQC107513 | 100 |
| 8 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 90 |
| 9 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 10 | France Lajoie | CAQC100759 | 80 |
| 11 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 80 |
| 12 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 70 |
| 13 | Michel Dubois | CAQC107000 | 70 |
| 14 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 60 |
| 15 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 60 |
| 16 | Manon Doucet | CAQC105769 | 50 |
| 17 | Xavier Baillargeon | CAQC107004 | 50 |
| 18 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 40 |
| 19 | Marco Collini | CAQC106621 | 40 |
| 20 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 30 |
| 21 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 30 |
| 22 | Renée Trudel | CAQC107631 | 20 |
| 23 | Richard Roberge | CAQC103814 | 20 |
| 24 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 25 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| 26 | Sylvie Barrette | CAQC105713 | 10 |
| 27 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 10 |
| 28 | Benoît Racette | CAQC103223 | 10 |
| Tirage | Richard Roberge | CAQC103814 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape