Heure: 19:00 Date: 2008-01-29 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Roberge | CAQC105616 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Laflamme | CAQC101436 | 600 |
| 3 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 500 |
| 4 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 400 |
| 5 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 250 |
| 6 | Andre Hamel | CAQC104590 | 100 |
| 7 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 100 |
| 8 | Hugo Coté Boutin | CAQC107317 | 90 |
| 9 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 90 |
| 10 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 80 |
| 11 | Francois Anctil | CAQC107315 | 80 |
| 12 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 70 |
| 13 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 70 |
| 14 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 60 |
| 15 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 60 |
| 16 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 50 |
| 17 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 50 |
| 18 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 40 |
| 19 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 40 |
| 20 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 0 |
| 21 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 30 |
| 22 | Tony Girard | CAQC106074 | 20 |
| 23 | Serge Hudon | CAQC104969 | 20 |
| 24 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| 25 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| 26 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 27 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| Tirage | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape