Heure: 19:30 Date: 2008-01-29 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Hamel | CAQC102765 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Helene Pilote | CAQC102371 | 800 |
| 3 | Luc Besner | CAQC103959 | 700 |
| 4 | Francois Cloutier | CAQC104814 | 600 |
| 5 | Maurice Pauzé | CAQC104348 | 500 |
| 6 | Louis-philippe Lessard | CAQC103693 | 400 |
| 7 | Jason Bylinski | CAQC102770 | 250 |
| 8 | Sébastien Lapointe | CAQC105934 | 100 |
| 9 | Nicolas Germain | CAQC106583 | 100 |
| 10 | Jean-francois Picard | CAQC101950 | 90 |
| 11 | Luc Gauthier | CAQC102952 | 90 |
| 12 | Charles-etienne Mailhot | CAQC103949 | 80 |
| 13 | Émilie Schmitt | CAQC105313 | 80 |
| 14 | Sébastien Simard | CAQC106896 | 70 |
| 15 | Yoan St-pierre | CAQC103731 | 70 |
| 16 | Mathieu Turcotte | CAQC103732 | 60 |
| 17 | Jacques Tanguay | CAQC101761 | 60 |
| 18 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 50 |
| 19 | Andrée Lemay | CAQC107787 | 0 |
| 20 | Pierre-luc Beaudry | CAQC107786 | 40 |
| 21 | Michel Legault | CAQC103715 | 40 |
| 22 | Jasmin Tremblay | CAQC106127 | 30 |
| 23 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 30 |
| 24 | Dominic Larose | CAQC107339 | 20 |
| 25 | Real Ouimette | CAQC102970 | 20 |
| 26 | Steve Barry | CAQC107373 | 10 |
| 27 | Frédéric Le Sieur | CAQC103569 | 10 |
| 28 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 10 |
| 29 | Livio Brenko | CAQC102956 | 0 |
| 30 | Yannick Darsigny | CAQC104302 | 0 |
| 31 | Benoit Lemaire | CAQC106610 | 10 |
| 32 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 10 |
| 33 | Serge Racicot | CAQC101934 | 10 |
| 34 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 10 |
| 35 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 10 |
| Tirage | Dominic Larose | CAQC107339 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape