Heure: 22:00 Date: 2008-01-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Larose | CAQC107339 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 250 |
| 3 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 80 |
| 4 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 70 |
| 5 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 60 |
| 6 | Benoit Lemaire | CAQC106610 | 50 |
| 7 | Marc-andré Pelletier | CAQC100442 | 40 |
| 8 | Jasmin Tremblay | CAQC106127 | 30 |
| 9 | Steve Barry | CAQC107373 | 20 |
| 10 | Livio Brenko | CAQC102956 | 0 |
| Tirage | Steve Barry | CAQC107373 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape