Heure: 19:00 Date: 2008-01-19 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Bégin | CAQC102013 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Curzi | CAQC101600 | 80 |
| 3 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 70 |
| 4 | Eric Tessier | CAQC102407 | 60 |
| 5 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 50 |
| 6 | Samuel Racine | CAQC102214 | 40 |
| 7 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 30 |
| 8 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 20 |
| 9 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 10 |
| Tirage | Samuel Racine | CAQC102214 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape