Heure: 13:00 Date: 2008-01-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rene Lacombre | CAQC107825 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 3 | Jaky Privé | CAQC106321 | 90 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 5 | René Houle | CAQC101638 | 70 |
| 6 | Yves Morissette | CAQC105792 | 60 |
| 7 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 50 |
| 8 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 40 |
| 9 | Sebastien Page | CAQC103199 | 30 |
| 10 | Ginette Déry | CAQC104079 | 20 |
| 11 | Chantal Thffault | CAQC106496 | 10 |
| Tirage | Yves Morissette | CAQC105792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape