Heure: 17:30 Date: 2008-01-30 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Fleury | CAQC107688 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 500 |
| 3 | Jeremy Oglesby | CAQC105845 | 400 |
| 4 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 250 |
| 5 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 100 |
| 6 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 90 |
| 7 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 0 |
| 8 | Jason Belanger | CAQC104677 | 70 |
| 9 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 10 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 50 |
| 11 | Yvon Berube | CAQC107112 | 40 |
| 12 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 30 |
| 13 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 20 |
| 14 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 10 |
| 15 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 10 |
| 16 | Yannick Plourde | CAQC106271 | 10 |
| 17 | Tony Gasse | CAQC105004 | 10 |
| 18 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 10 |
| 19 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 10 |
| 20 | Daniel Baril | CAQC106713 | 10 |
| Tirage | Louis Fleury | CAQC107688 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape