Heure: 20:00 Date: 2008-01-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Lessard | CAQC104427 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 4 | Sebastien Page | CAQC103199 | 70 |
| 5 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 60 |
| 6 | René Houle | CAQC101638 | 50 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 8 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 30 |
| 9 | Rene Lacombre | CAQC107825 | 20 |
| 10 | Jaky Privé | CAQC106321 | 10 |
| Tirage | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape