Heure: 10:00 Date: 2008-01-30 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Emond | CAQC101629 | 250 |
| 3 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 100 |
| 4 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 90 |
| 5 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 80 |
| 6 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 70 |
| 7 | Yvon Houle | CAQC103812 | 60 |
| 8 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 50 |
| 9 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 40 |
| 10 | Karl Villeneuve | CAQC104934 | 30 |
| 11 | Sonia Lessard | CAQC102985 | 20 |
| 12 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 10 |
| 13 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 10 |
| 14 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 10 |
| Tirage | Karl Villeneuve | CAQC104934 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape