Heure: 19:00 Date: 2008-01-30 Total: 63 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Carriere | CAQC103599 | 1300 |
| 3 | Martin Gravel | CAQC104970 | 1200 |
| 4 | Mathieu Auger-garneau | CAQC103536 | 0 |
| 5 | Kevin Villeneuve | CAQC104704 | 1000 |
| 6 | Mario Noel | CAQC104408 | 900 |
| 7 | Denis St-michel | CAQC101473 | 800 |
| 8 | Paul Ethier | CAQC107013 | 700 |
| 9 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 600 |
| 10 | Pierre-luc Jobin | CAQC103485 | 500 |
| 11 | Heather Lee | CAQC102433 | 400 |
| 12 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 250 |
| 13 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 14 | Pierre Toulouse | CAQC102426 | 100 |
| 15 | Daniel Renaud | CAQC100909 | 100 |
| 16 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 100 |
| 17 | Yann Chevalier | CAQC103490 | 100 |
| 18 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 90 |
| 19 | Patrick Carroll | CAQC104893 | 90 |
| 20 | Jacques Thibeault | CAQC102693 | 90 |
| 21 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 90 |
| 22 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 90 |
| 23 | Daniel Albert | CAQC100962 | 80 |
| 24 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 80 |
| 25 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 26 | Sylvain Castagne | CAQC107839 | 80 |
| 27 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 28 | Diane Lucas | CAQC107200 | 70 |
| 29 | Jean-sébastien Ouellet | CAQC105223 | 70 |
| 30 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 70 |
| 31 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 70 |
| 32 | John Leblanc | CAQC104385 | 70 |
| 33 | Stephane Raymond | CAQC105115 | 60 |
| 34 | Alexandre Voyer | CAQC102758 | 60 |
| 35 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 60 |
| 36 | Georges Racine | CAQC103582 | 60 |
| 37 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 38 | Eric Barrette | CAQC103282 | 50 |
| 39 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 50 |
| 40 | Styve Belanger | CAQC107043 | 50 |
| 41 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 50 |
| 42 | Jesse Friberg | CAQC105163 | 50 |
| 43 | Geoff Davis | CAQC104310 | 40 |
| 44 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 40 |
| 45 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 46 | Eric Cousineau | CAQC103801 | 40 |
| 47 | Richard Madore | CAQC101241 | 40 |
| 48 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 30 |
| 49 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 30 |
| 50 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 51 | André Guimond | CAQC100827 | 30 |
| 52 | Philip Hymans | CAQC103702 | 30 |
| 53 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 20 |
| 54 | Yan Cossette | CAQC101193 | 20 |
| 55 | Line Levesque | CAQC101296 | 20 |
| 56 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 57 | Alistone Skepple | CAQC106186 | 20 |
| 58 | Martin Rochon | CAQC102425 | 10 |
| 59 | Véronique Emond | CAQC100866 | 10 |
| 60 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 10 |
| 61 | Michael Friberg | CAQC105650 | 10 |
| 62 | Julien Lapointe | CAQC106438 | 10 |
| 63 | Michel Mcleod | CAQC103701 | 10 |
| Tirage | Kevin Villeneuve | CAQC104704 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape