Heure: 10:15 Date: 2008-01-31 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Cotes | CAQC106752 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 0 |
| 3 | Serge Guay | CAQC101690 | 100 |
| 4 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 90 |
| 5 | Corinette Cote | CAQC105239 | 80 |
| 6 | Jeremy Oglesby | CAQC105845 | 70 |
| 7 | Robert Noel | CAQC102530 | 60 |
| 8 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 50 |
| 9 | Clement Morel | CAQC107846 | 0 |
| 10 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 30 |
| 11 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 20 |
| 12 | Louis Fleury | CAQC107688 | 10 |
| 13 | Michel Fortier | CAQC104680 | 10 |
| 14 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 10 |
| Tirage | Michel Fortier | CAQC104680 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape