Heure: 21:00 Date: 2008-01-29 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Massé | CAQC105094 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Bisaillon | CAQC103210 | 250 |
| 3 | David Caron | CAQC102198 | 100 |
| 4 | Serge Laforest | CAQC103750 | 90 |
| 5 | Laurent Bernier | CAQC103752 | 80 |
| 6 | Claude Fontaine | CAQC102100 | 70 |
| 7 | Guillaume Dubé | CAQC105315 | 60 |
| 8 | Enrik Gour | CAQC104008 | 50 |
| 9 | Francis Lemay | CAQC102999 | 40 |
| 10 | Eric Levesque | CAQC107182 | 30 |
| 11 | Carl Turcotte Duchesne | CAQC107181 | 20 |
| 12 | Sébastien Coté | CAQC103847 | 10 |
| 13 | Marie-michelle Castonguay | CAQC102998 | 10 |
| 14 | Alexandre Leclerc | CAQC107854 | 0 |
| Tirage | Carl Turcotte Duchesne | CAQC107181 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape