Heure: 19:30 Date: 2008-01-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 250 |
| 3 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 80 |
| 4 | Martin Gill | CAQC107245 | 70 |
| 5 | Jonathan René | CAQC105944 | 60 |
| 6 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 50 |
| 7 | Éric Belisle | CAQC102809 | 40 |
| 8 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 30 |
| 9 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Martin Gill | CAQC107245 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape