Heure: 19:00 Date: 2008-01-21 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sean Couchman | CAQC103785 | 500 |
| 3 | Etienne Dion | CAQC103789 | 400 |
| 4 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 250 |
| 5 | Michel Perrault | CAQC102673 | 100 |
| 6 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 90 |
| 7 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 80 |
| 8 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 70 |
| 9 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 60 |
| 10 | Patrick Tremblay | CAQC106237 | 50 |
| 11 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 40 |
| 12 | Adam Paquette | CAQC104388 | 30 |
| 13 | Matieu Furness | CAQC104953 | 20 |
| 14 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 10 |
| 15 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 10 |
| 16 | Maxime-philippe Dufour | CAQC102685 | 0 |
| 17 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 10 |
| 18 | Robert Brunelle | CAQC107535 | 0 |
| 19 | Marilyn Carriere | CAQC107493 | 0 |
| 20 | Jacques-antoine Deslauriers | CAQC104947 | 10 |
| 21 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| 22 | Yanick Desnoyers | CAQC106806 | 10 |
| 23 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 10 |
| Tirage | Sebastien Brown | CAQC105357 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape