Heure: 20:30 Date: 2008-01-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Valerie Audet | CAQC106004 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
| 3 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 80 |
| 4 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 70 |
| 5 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 60 |
| 6 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 50 |
| 7 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 40 |
| 8 | Matieu Furness | CAQC104953 | 30 |
| 9 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 20 |
| 10 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 10 |
| Tirage | Valerie Audet | CAQC106004 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape