Heure: 20:00 Date: 2008-01-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sean Couchman | CAQC103785 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
| 3 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 80 |
| 4 | Marie-eve Perrault | CAQC106400 | 0 |
| 5 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 60 |
| 6 | Etienne Dion | CAQC103789 | 50 |
| 7 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 40 |
| 8 | Jean-philippe Richard | CAQC103837 | 30 |
| 9 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 20 |
| 10 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 10 |
| Tirage | Sean Couchman | CAQC103785 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape