Heure: 20:00 Date: 2008-01-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adam Paquette | CAQC104388 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Brosseau | CAQC106002 | 250 |
| 3 | Louise Selby | CAQC105672 | 80 |
| 4 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 70 |
| 5 | François Lebel | CAQC100487 | 60 |
| 6 | Conan Talbot | CAQC104407 | 50 |
| 7 | Christian Lortie | CAQC106914 | 40 |
| 8 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 30 |
| 9 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 20 |
| 10 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 10 |
| Tirage | Adam Paquette | CAQC104388 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape