Heure: 20:00 Date: 2008-01-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Simard | CAQC107732 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 70 |
| 3 | Simon Noel | CAQC107866 | 0 |
| 4 | Marc Fortin | CAQC107867 | 0 |
| 5 | Christian Chabot | CAQC103520 | 40 |
| 6 | Dave Lapointe | CAQC107869 | 0 |
| 7 | Dominic Gendron | CAQC104691 | 20 |
| 8 | Nicole Williams | CAQC103519 | 10 |
| Tirage | Simon Noel | CAQC107866 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape