Heure: 20:00 Date: 2008-01-30 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Lefranc | CAQC103830 | 700 |
| 3 | Jacques Tremblay | CAQC101153 | 600 |
| 4 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 500 |
| 5 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 400 |
| 6 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 250 |
| 7 | Martin Roussel | CAQC103156 | 100 |
| 8 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 100 |
| 9 | Gardy Obas | CAQC103839 | 90 |
| 10 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 90 |
| 11 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 80 |
| 12 | Gregory Paul Roc | CAQC103851 | 80 |
| 13 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 70 |
| 14 | José Conde Valdez | CAQC107233 | 70 |
| 15 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 60 |
| 16 | Randy Khalil | CAQC102044 | 60 |
| 17 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 50 |
| 18 | Cesar Balbin | CAQC104931 | 50 |
| 19 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 20 | John Villard | CAQC106408 | 40 |
| 21 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 30 |
| 22 | Antonio Barrera | CAQC106253 | 30 |
| 23 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 24 | Marvin Barrera | CAQC106913 | 20 |
| 25 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 26 | Nick Seide | CAQC106117 | 10 |
| 27 | Marc Germain | CAQC100783 | 10 |
| 28 | Peter Danakas | CAQC104414 | 10 |
| 29 | Dominic Auger | CAQC106911 | 10 |
| 30 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| 31 | Pierre Vermette | CAQC107826 | 10 |
| Tirage | Joseph Figol | CAQC103834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape