Heure: 10:00 Date: 2008-01-28 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joas A.trépanier | CAQC102449 | 250 |
| 3 | Eric Giguere | CAQC107908 | 90 |
| 4 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 80 |
| 5 | Oswald Matung | CAQC107218 | 70 |
| 6 | René Messier | CAQC106217 | 60 |
| 7 | Francis Thibault | CAQC107217 | 0 |
| 8 | Jeremie A.trepanier | CAQC102516 | 40 |
| 9 | Guillaume Dupras | CAQC107429 | 30 |
| 10 | Louis-charles Fleury | CAQC107220 | 20 |
| 11 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 10 |
| Tirage | Guillaume Dupras | CAQC107429 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape