Heure: 20:00 Date: 2008-01-30 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 600 |
| 3 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 500 |
| 4 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 400 |
| 5 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 250 |
| 6 | Farouk Karim | CAQC103244 | 100 |
| 7 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 100 |
| 8 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 0 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 90 |
| 10 | Max Beauge | CAQC102050 | 80 |
| 11 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 12 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 70 |
| 13 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 70 |
| 14 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 60 |
| 15 | Delia Rocha | CAQC107904 | 0 |
| 16 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 50 |
| 17 | Henri Maroun | CAQC105570 | 50 |
| 18 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 0 |
| 19 | Marc Boileau | CAQC107755 | 40 |
| 20 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 30 |
| 21 | John Loaiza | CAQC102049 | 30 |
| 22 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 23 | Bao Duong | CAQC103942 | 20 |
| 24 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| 25 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape