Heure: 19:00 Date: 2008-01-31 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 500 |
| 3 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 400 |
| 4 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 250 |
| 5 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 100 |
| 6 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 90 |
| 7 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 80 |
| 8 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 70 |
| 9 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 60 |
| 10 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 50 |
| 11 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 40 |
| 12 | Real Paradis | CAQC104044 | 30 |
| 13 | Michael Morneau | CAQC101426 | 20 |
| 14 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 10 |
| 15 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 16 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 10 |
| 17 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 18 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 10 |
| 19 | Christian Poulin | CAQC103219 | 10 |
| 20 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 21 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 10 |
| Tirage | Stephane Goyette | CAQC104320 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape