Heure: 19:30 Date: 2008-01-31 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Daigle | CAQC102012 | 400 |
| 3 | Michael Martel | CAQC101177 | 250 |
| 4 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 100 |
| 5 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 90 |
| 6 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 80 |
| 7 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 70 |
| 8 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 60 |
| 9 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 50 |
| 10 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 40 |
| 11 | Alain Poulin | CAQC107551 | 30 |
| 12 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 20 |
| 13 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 10 |
| 14 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 10 |
| 15 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 16 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 17 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Alexandre Hamel | CAQC105411 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape