Heure: 19:00 Date: 2007-11-07 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Bilodeau | CAQC103817 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sean Couchman | CAQC103785 | 400 |
| 3 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 250 |
| 4 | Patrick Cadrin | CAQC103871 | 100 |
| 5 | François Lebel | CAQC100487 | 90 |
| 6 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 80 |
| 7 | Michel Perrault | CAQC102673 | 70 |
| 8 | David Proulx | CAQC103862 | 60 |
| 9 | David Ouellet | CAQC103860 | 50 |
| 10 | David Ouillet | CAQC103858 | 40 |
| 11 | Jonathan Richard | CAQC103857 | 30 |
| 12 | Etienne Dion | CAQC103789 | 20 |
| 13 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 10 |
| 14 | Michel Simard | CAQC103840 | 10 |
| 15 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 10 |
| 16 | Alain Simard | CAQC103844 | 10 |
| 17 | Eric Levert | CAQC103841 | 10 |
| 18 | Jean-philippe Richard | CAQC103837 | 10 |
| 19 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape